![]() |
| Franklin & Marshall College | Hy-Tek's MEET MANAGER Page 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 Centennial Conference Championships - 2/20/2009 to 2/22/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 Centennial Conference Championships | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| February 20-22, 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Results - Friday, February 20 Preliminaries | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event 3 Women 500 Yard Freestyle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCAAD3A: | 5:00.03 | & | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCAAD3B: | 5:08.52 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Championship: | 4:59.30 | # | 2006 | Jenna Walters, F&M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference: | 4:58.91 | * | 2006 | Jenna Walters, F&M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCAA Div III: | 4:55.11 | ? | 2002 | T. Carty, Denison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pool: | 4:40.96 | @ | 2004 | K. Ziegler, FISH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Yr | School | Seed Time | Prelim Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preliminaries | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Glasser, Rachel | SO | Washington College | 5:17.40 | 5:03.42 | % | q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.50 | 29.98 | 30.63 | 30.61 | 30.94 | 31.02 | 31.41 | 30.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.42 | 29.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Heath, Keira | JR | Gettysburg College | 5:10.58 | 5:05.36 | % | q | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.88 | 29.73 | 30.47 | 30.88 | 31.19 | 31.27 | 30.95 | 31.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.50 | 30.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Hill, Olivia | FR | Franklin & Marshall College | 5:20.24 | 5:10.46 | q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.21 | 30.24 | 31.37 | 31.51 | 31.61 | 31.50 | 31.68 | 31.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.64 | 31.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Newman, Alex | JR | Gettysburg College | 5:21.04 | 5:14.35 | q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.81 | 30.99 | 31.70 | 31.89 | 31.93 | 32.13 | 32.16 | 32.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.85 | 30.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Miller, Anne | JR | Swarthmore | 5:26.78 | 5:15.16 | q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.30 | 31.09 | 31.48 | 31.66 | 32.04 | 31.83 | 32.17 | 32.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32.02 | 31.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Bartlett, Garland | FR | Franklin & Marshall College | 5:21.38 | 5:17.55 | q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.92 | 31.26 | 31.95 | 32.06 | 32.04 | 32.39 | 32.39 | 32.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32.34 | 31.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Heller, Alyson | SR | Gettysburg College | 5:25.58 | 5:19.09 | q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.44 | 30.57 | 31.55 | 32.29 | 32.40 | 32.53 | 32.56 | 32.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33.01 | 32.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Karanian, Meghan | SR | Franklin & Marshall College | 5:28.02 | 5:21.05 | q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.62 | 31.92 | 32.47 | 32.88 | 32.64 | 32.57 | 32.78 | 33.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32.72 | 31.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Bishop, Allison | SO | Swarthmore | 5:29.12 | 5:22.79 | q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.04 | 31.35 | 32.51 | 32.91 | 32.75 | 32.97 | 33.16 | 33.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32.99 | 32.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Dorian, Katie | SR | McDaniel College | 5:33.68 | 5:24.50 | q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.39 | 32.19 | 32.66 | 32.60 | 33.14 | 33.55 | 33.35 | 33.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33.04 | 31.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Fry, Jessica | FR | McDaniel College | 5:29.34 | 5:25.35 | q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.15 | 31.95 | 32.65 | 32.75 | 33.18 | 33.61 | 33.20 | 33.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33.44 | 32.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Kossuth, Denie | JR | Franklin & Marshall College | 5:33.88 | 5:25.55 | q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.35 | 33.02 | 33.12 | 33.20 | 32.69 | 32.72 | 32.68 | 33.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33.02 | 32.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Greenfield, Kim | JR | Franklin & Marshall College | 5:31.15 | 5:25.85 | q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.61 | 32.03 | 32.57 | 32.66 | 32.85 | 32.88 | 33.38 | 33.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33.41 | 32.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Fahler, Jackie | SR | Dickinson College | 5:29.26 | 5:26.78 | q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.32 | 32.73 | 32.66 | 32.92 | 32.44 | 33.03 | 33.23 | 33.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33.27 | 32.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preliminaries ... (Event 3 Women 500 Yard Freestyle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Yr | School | Seed Time | Prelim Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Persing, Johanna | SO | Gettysburg College | 5:33.42 | 5:27.96 | q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.94 | 32.13 | 33.38 | 33.28 | 33.23 | 33.35 | 33.58 | 33.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33.06 | 32.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Herman, Emily | JR | Ursinus College | 5:32.77 | 5:29.61 | q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.83 | 31.76 | 33.06 | 33.50 | 33.60 | 33.58 | 33.82 | 34.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33.95 | 33.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | MacFeeters, Lyndsay | JR | Ursinus College | 5:39.48 | 5:30.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.71 | 32.63 | 33.38 | 33.03 | 33.76 | 33.77 | 33.80 | 33.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33.93 | 32.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Weaver, Cea | JR | Bryn Mawr College | 5:35.25 | 5:30.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.78 | 32.24 | 33.38 | 33.03 | 33.56 | 33.78 | 33.69 | 33.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34.10 | 33.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Stroman, Mary | FR | Washington College | 5:29.73 | 5:31.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.09 | 32.58 | 33.39 | 33.38 | 33.38 | 33.42 | 33.67 | 33.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34.48 | 33.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Winn, Bridget | SO | Ursinus College | 5:41.02 | 5:31.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.94 | 32.99 | 33.68 | 34.27 | 34.08 | 34.03 | 33.89 | 33.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33.63 | 31.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Cifuentes, Gaby | SO | McDaniel College | 5:40.40 | 5:31.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.64 | 32.75 | 33.01 | 33.62 | 33.51 | 34.27 | 34.12 | 33.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33.77 | 32.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Siegel, Lauren | FR | Franklin & Marshall College | 5:32.91 | 5:32.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.48 | 32.38 | 33.28 | 33.60 | 34.40 | 33.90 | 33.86 | 34.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33.85 | 33.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Bedolfe, Sarah | SO | Swarthmore | 5:38.44 | 5:32.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.83 | 32.63 | 33.50 | 33.52 | 33.73 | 33.84 | 33.88 | 33.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33.83 | 33.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Cox, Kelly | FR | Franklin & Marshall College | 5:36.71 | 5:33.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.94 | 32.21 | 33.32 | 33.72 | 34.11 | 34.12 | 34.52 | 34.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34.18 | 33.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Scala, Jacqueline | FR | Swarthmore | 5:50.79 | 5:34.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.67 | 33.59 | 34.42 | 34.00 | 34.09 | 34.26 | 33.68 | 33.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33.94 | 33.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Jakabcin, Ana | JR | Dickinson College | 5:40.58 | 5:36.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.84 | 32.78 | 33.60 | 34.09 | 34.21 | 34.33 | 34.03 | 34.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34.66 | 33.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Pucciarelli, Lynn | FR | Dickinson College | 5:37.38 | 5:37.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.20 | 32.63 | 32.79 | 33.15 | 33.65 | 33.97 | 35.03 | 35.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35.54 | 35.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Woolston, Courtney | FR | Dickinson College | 5:48.58 | 5:37.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.93 | 33.76 | 34.59 | 34.36 | 34.20 | 34.33 | 34.21 | 34.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33.89 | 32.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Green, Anna | SR | Washington College | 5:48.84 | 5:43.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.36 | 33.96 | 35.14 | 35.39 | 35.54 | 35.48 | 35.28 | 34.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35.00 | 33.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Romasco, Alyssa | JR | McDaniel College | 5:44.14 | 5:43.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.74 | 32.87 | 34.06 | 34.85 | 35.38 | 35.32 | 35.86 | 35.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34.90 | 33.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Lincoln, Molly | SO | Gettysburg College | 5:56.43 | 5:43.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.29 | 32.29 | 33.43 | 34.20 | 35.04 | 35.67 | 36.24 | 36.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36.48 | 34.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preliminaries ... (Event 3 Women 500 Yard Freestyle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Yr | School | Seed Time | Prelim Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Reynolds, Kelly | FR | Ursinus College | 6:02.29 | 5:50.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.28 | 34.73 | 35.42 | 35.60 | 35.70 | 35.80 | 36.15 | 35.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35.51 | 34.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Gilmore, Casey | JR | Ursinus College | 6:05.02 | 5:53.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.31 | 33.49 | 34.92 | 35.73 | 35.62 | 35.87 | 36.23 | 36.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36.87 | 36.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Cherson, Mollie | SR | Ursinus College | 6:07.08 | 6:08.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.43 | 35.44 | 36.65 | 37.30 | 37.80 | 37.95 | 38.24 | 38.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38.17 | 36.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Shatz, Allison | JR | Bryn Mawr College | 6:05.52 | 6:15.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33.24 | 37.35 | 38.60 | 38.52 | 38.15 | 38.61 | 38.32 | 38.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38.02 | 36.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Event 4 Men 500 Yard Freestyle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCAAD3A: | 4:31.64 | & | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCAAD3B: | 4:38.98 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Championship: | 4:37.11 | # | 2006 | Derek Nowak, F&M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conference: | 4:36.36 | * | 2006 | Derek Nowak, F&M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCAA Div III: | 4:22.95 | ? | 2005 | E. Ruston, Kenyon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pool: | 4:24.80 | @ | 2008 | T Luchsinger TVSC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Yr | School | Seed Time | Prelim Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preliminaries | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Tannenbaum, Lloyd | SO | Ursinus College | 5:02.60 | 4:47.02 | q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.55 | 29.18 | 28.88 | 29.38 | 28.83 | 28.49 | 28.98 | 29.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.06 | 28.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Shymon, Stephen | SR | Swarthmore | 4:59.34 | 4:49.47 | q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.34 | 28.84 | 29.01 | 29.25 | 29.36 | 29.50 | 29.38 | 29.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.36 | 28.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Finnegan, Conor | SO | Franklin & Marshall College | 4:56.53 | 4:50.22 | q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.87 | 28.91 | 29.33 | 29.68 | 29.66 | 29.82 | 29.35 | 29.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.56 | 28.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Taft, Adam | SO | Gettysburg College | 4:57.40 | 4:51.61 | q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.29 | 28.35 | 29.07 | 29.79 | 29.57 | 29.86 | 30.23 | 30.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.81 | 29.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Rush, Matt | SR | Gettysburg College | 4:57.90 | 4:52.10 | q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.08 | 28.85 | 29.21 | 29.49 | 29.90 | 30.40 | 29.92 | 30.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.33 | 28.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Wentzel, Dan | SR | Washington College | 5:04.95 | 4:54.16 | q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.38 | 29.26 | 29.77 | 29.43 | 29.34 | 29.51 | 29.69 | 29.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.40 | 30.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Vogel, Dan | SR | Franklin & Marshall College | 5:05.15 | 4:54.42 | q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.55 | 28.82 | 29.39 | 29.69 | 29.51 | 29.81 | 30.03 | 30.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.40 | 29.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Smith, Christopher | FR | Ursinus College | 5:02.59 | 4:55.29 | q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.19 | 29.38 | 29.41 | 30.00 | 29.86 | 30.04 | 30.15 | 30.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.30 | 29.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Bennett, Donald | SO | Gettysburg College | 5:05.24 | 4:55.40 | q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.40 | 28.68 | 29.64 | 30.35 | 30.39 | 30.48 | 30.32 | 30.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.07 | 28.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Scymanski, Eliot | FR | Franklin & Marshall College | 4:59.73 | 4:57.39 | q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25.84 | 28.37 | 29.47 | 30.13 | 30.57 | 30.63 | 31.08 | 31.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.44 | 29.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preliminaries ... (Event 4 Men 500 Yard Freestyle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | Yr | School | Seed Time | Prelim Time | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Stopenski, Stephen | SO | Gettysburg College | 5:04.41 | 4:58.52 | q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.65 | 28.52 | 29.58 | 30.28 | 30.41 | 30.91 | 30.89 | 30.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.40 | 30.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Kao, Derrick | SO | Swarthmore | 5:09.60 | 4:59.75 | q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.46 | 29.67 | 30.16 | 30.67 | 31.06 | 30.63 | 30.81 | 30.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.99 | 28.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Florio, Eric | SR | Dickinson College | 5:09.05 | 5:01.25 | q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.70 | 29.06 | 30.05 | 30.55 | 30.72 | 30.91 | 30.51 | 30.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.01 | 30.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Scheinfield, Robert | SR | Ursinus College | 5:14.33 | 5:01.63 | q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.77 | 28.87 | 30.04 | 30.63 | 30.89 | 30.86 | 31.04 | 31.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.00 | 30.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Benz, Joe | FR | Dickinson College | 5:12.59 | 5:02.38 | q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.96 | 29.40 | 30.68 | 31.01 | 31.16 | 31.23 | 31.41 | 30.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.31 | 29.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Weiner, Adam | FR | Dickinson College | 5:11.91 | 5:02.42 | q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.95 | 29.32 | 29.66 | 30.47 | 31.05 | 31.51 | 31.49 | 31.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.32 | 30.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Longworth, Nick | FR | Washington College | 5:15.22 | 5:03.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.45 | 28.90 | 30.00 | 30.75 | 31.16 | 30.88 | 31.01 | 31.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32.25 | 31.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Pollock, Dylan | JR | Washington College | 5:17.90 | 5:05.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.33 | 29.46 | 30.01 | 30.63 | 30.99 | 31.22 | 31.52 | 31.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32.03 | 31.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Shine, Jack | FR | Dickinson College | 5:17.61 | 5:05.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.49 | 29.90 | 30.88 | 31.12 | 30.85 | 31.03 | 31.04 | 31.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.81 | 30.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Tallon, Kevin | FR | Ursinus College | 5:24.44 | 5:05.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.27 | 29.76 | 31.33 | 31.69 | 31.25 | 31.87 | 31.81 | 31.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.61 | 28.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Cammarata, Scott | SR | McDaniel College | 5:26.71 | 5:07.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28.22 | 30.30 | 30.82 | 31.07 | 31.13 | 31.62 | 31.58 | 31.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.35 | 30.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | O'Donnell, Carey | SO | Franklin & Marshall College | 5:12.19 | 5:07.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.25 | 30.19 | 30.73 | 30.88 | 30.60 | 31.08 | 31.43 | 32.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31.95 | 31.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
